Все 15 Вышка карта и локации для Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
Сколько в вышках в игре Tears of the Kingdom?
p-3есть 15 башен Skyviewp-4
- Вы также можете проверить местоположение на Zelda: Tears of the Kingdom Карта
Zelda: Tears of the Kingdom Вышка местонахождение и координаты
Ad
# | имя | координата | карта | карта/координата |
---|---|---|---|---|
1 | Вышка Дозорного форта | -0299, 0143, 0030 | карта | карта -0299, 0143, 0030 |
2 | Вышка Уха Линдера | -1910, 1245, 0297 | карта | карта -1910, 1245, 0297 |
3 | Вышка Ятлова поля | -2311, 3062, 0441 | карта | карта -2311, 3062, 0441 |
4 | Вышка Элдинского ущелья | 1642, 1191, 0227 | карта | карта 1642, 1191, 0227 |
5 | Вышка горы Ульри | 3499, 2026, 0190 | карта | карта 3499, 2026, 0190 |
6 | Вышка уклона Сахасры | 1341, -1178, 0169 | карта | карта 1341, -1178, 0169 |
7 | Вышка плато Зора | 2866, 0581, 0379 | карта | карта 2866, 0581, 0379 |
8 | Вышка Хайрульская | -0761, -1019, 0069 | карта | карта -0761, -1019, 0069 |
9 | Вышка ущелья Герудо | -2439, -2183, 0307 | карта | карта -2439, -2183, 0307 |
10 | Вышка нагорья Герудо | -3961, -1306, 0421 | карта | карта -3961, -1306, 0421 |
11 | Вышка Рабельских топей | 2420, -2755, 0224 | карта | карта 2420, -2755, 0224 |
12 | Вышка Слепых руин | 0344, 3142, 0182 | карта | карта 0344, 3142, 0182 |
13 | Вышка Ополиная | 0605, -2127, 0103 | карта | карта 0605, -2127, 0103 |
14 | Вышка горы Ланейру | 3848, -1315, 0535 | карта | карта 3848, -1315, 0535 |
15 | Вышка Вьюрковая | -3680, 2346, 0235 | карта | карта -3680, 2346, 0235 |
Ad
Ещё статьи
- Список всех мест расположения материалов и эффектов для Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Карта
- Все 152 Святилище карта и местоположения храмов для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 15 Вышка карта и локации для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 120 Корень карта и локации для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 147 Пещеры, Пещерная пипа карта и локации для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 1000 Корокское семечко карта и локации для Zelda: Tears of the Kingdom