Все 147 Пещеры, Пещерная пипа карта и локации для Zelda: Tears of the Kingdom
Ad
В глубине Пещеры в Tears of the Kingdom вы можете найти Пещерная пипа. Победив их, вы получите предмет под названием Дар пещерной пипы.
Вы можете обменять Дары пещерной пипы на Колтиндля оборудования и материалов. Помните, что Колтин будет показываться только ночью.
После того, как вы соберете Дар пещерной пипы из Пещера, эта Пещера получит галочку на вашей карте.
Сколько Пещеры и Пещерная пипа в Tears of the Kingdom?
В Tears of the Kingdom 147 Пещера. В каждой Пещера есть 1 Пещерная пипа. Итак, есть 147 Пещерная пипа и 147 Дары пещерной пипы.
- В Пещера может быть более 1 входа. Список ниже покажет вам все входы.
- Нажмите на координаты, чтобы увидеть местоположение на карте.
Ad
Небо: Пещеры Карта
Ad
# | Имя | Пещера вход | Пещерная пипа | Координаты |
---|---|---|---|---|
1 | Бездонной пещере | 0739, -1445, 1481 | ||
2 | Скважинной пещере | 0628, -1636, 1452 | ||
3 | Припрудная пещера | 0247, -1612, 1361 | ||
4 | Рудниковой пещере | 0409, -1681, 1388 |
Поверхность: Пещеры Карта
Ad
# | Имя | Пещера вход | Пещерная пипа | Координаты |
---|---|---|---|---|
1 | Южно-Ульрийская пещера | 4196, 0608, 0215 | ||
2 | Восточно-Ульрийская пещера | 4383, 0774, 0125 | ||
3 | Туннель у Новой Деревни | 3937, 1584, 0106 | ||
4 | у стройки | 3695, 1526, 0060 | ||
5 | Пещера у Аккальской крепости | 3327, 1530, 0304 | ||
6 | озера Череп | 3417, 3382, -0137 | ||
7 | Норд-Аккальская пещера | 4650, 3590, -0017 | ||
8 | Верх. пещера у Аккальской крепости | 3278, 1454, 0386 | ||
9 | Пещера заброшенной фермы | 0031, -0155, 0022 | ||
10 | Пещера у Великого плато | -0784, -1553, 0011 | ||
11 | Королевский ход | -0217, 0725, -0054 | ||
12 | Древнедубская пещера | -1093, -0426, -0035 | ||
13 | Свистящей пещере | -0129, -1054, 0002 | ||
14 | Воробой пещере | -0524, 0196, 0029 | ||
15 | Колизейной пещере | -1127, -1282, 0028 | ||
16 | Пещера Мудрецов | -1348, -0243, -0027 | ||
17 | Восточная шахта Горы Смерти | 2692, 2628, 0517 | ||
18 | Западная шахта Горы Смерти | 2386, 2739, 0510 | ||
19 | Дарманское логово монстров | 2497, 2961, 0454 | ||
20 | Баркской шахте | 1758, 2923, 0225 | ||
21 | Горонби-Речной пещере | 1418, 2202, 0280 | ||
22 | Южный рудник | 1767, 2062, 0305 | ||
23 | Туннель Горко | 2251, 2116, 0386 | ||
24 | Западная пещера у ресторана | 1615, 1793, 0255 | ||
25 | Восточная пещера у ресторана | 1885, 1820, 0279 | ||
26 | Ящеров закоп | 2247, 3085, 0408 | ||
27 | Интенохской пещере | 2456, 1946, 0132 | ||
28 | Восточная пещера у ЮнобКо | 1791, 2919, 0353 | ||
29 | Южная пещера у ЮнобКо | 1581, 2709, 0377 | ||
30 | Пещера у Горы Смерти | 2137, 2692, 0415 | ||
31 | Феронская пещера | 2017, 1397, 0118 | ||
32 | Прутной пещере | 2540, 1356, 0140 | ||
33 | Пригорное логово монстров | 2226, 1538, 0152 | ||
34 | на реке Флория.Раскопки на | 0862, -2889, -0014 | ||
35 | в Ворочьем лесу0Раскопки в | 0577, -3133, 0003 | ||
36 | Тобийскую пещеру | 1132, -2334, 0074 | ||
37 | озера Кора | -0208, -3000, 0036 | ||
38 | в лесу Финра | 0607, -2930, 0011 | ||
39 | Сааджонской пещере | 1575, -2974, 0007 | ||
40 | под озером | 0155, -2486, -0086 | ||
41 | Раскопки на | 0621, -2156, 0049 | ||
42 | Надбрюглой пещере | 0285, -3786, 0051 | ||
43 | Замертвая пещера | -1125, -2190, 0132 | ||
44 | Святилище Жизни | -1111, -1880, 0123 | ||
45 | Святые залы | -3813, -2545, -0013 | ||
46 | безмолвных ликов | -3794, -2745, -0008 | ||
47 | Зыбучей пещере | -3335, -2953, -0047 | ||
48 | Набурской пещере | -1889, -1962, 0034 | ||
49 | Рустальной пещере | -1518, -2228, -0017 | ||
50 | Ост-руинной пещере | -2730, -2877, -0058 | ||
51 | Средне-герудская пещера | -3674, -3267, -0037 | ||
52 | Южной Набурской | -1784, -2173, 0011 | ||
53 | Нижней Очковой | -1767, -2410, -0029 | ||
54 | Очковой пещере | -2234, -2434, 0238 | ||
55 | древней тюрьмы | -3217, -3121, -0058 | ||
56 | Южно-Герудской пещере | -3006, -3802, -0008 | ||
57 | плато Коукот | -2198, -1813, 0107 | ||
58 | древнего алтаря | -2513, -3724, -0030 | ||
59 | Родниковой пещере | -3258, -2675, -0003 | ||
60 | Герудский скелет | -4989, -3886, -0045 | ||
61 | Вест-руинной пещере | -4685, -2062, -0003 | ||
62 | Испыталище клана Ига | -2473, -1772, 0127 | ||
63 | в карьере | -2624, -2439, 0104 | ||
64 | Тааффейской пещере | -2558, -1696, 0166 | ||
65 | Пещера в статуе | -4391, -0628, 0456 | ||
66 | Мидельской пещере | -3929, -1264, 0407 | ||
67 | Атемисская пещера | -3936, -0746, 0565 | ||
68 | Жантской пещере | 3284, -3227, 0047 | ||
69 | Флорийско-Горная пещера | 1939, -2704, 0106 | ||
70 | Кортской пещере | 1693, -2957, 0164 | ||
71 | Родайской пещере | 1904, -3034, -0038 | ||
72 | озера Калора | 2006, -3038, 0158 | ||
73 | озера Зубан | 1717, -3708, 0063 | ||
74 | Вечерней пещере | 4605, -3765, -0008 | ||
75 | Уботская пещера | 1424, -3472, 0070 | ||
76 | Унецкая пещера | 2440, -3178, 0065 | ||
77 | Путь к топям Ланейру | 1543, -0845, 0008 | ||
78 | Какарикская пещера | 1985, -0905, 0145 | ||
79 | Гнездилище кокко | 1874, -1162, 0176 | ||
80 | Сахасровой пещере | 1330, -1191, 0127 | ||
81 | Северная пещера Близнецов | 1189, -1800, 0170 | ||
82 | Южная пещера Близнецов | 1154, -1986, 0230 | ||
83 | Скворовой пещере | -4052, 2544, -0014 | ||
84 | Стужной пещере | -4438, 3718, 0223 | ||
85 | Шекловой пещере | -3897, 2863, 0001 | ||
86 | Эберского истока.Пещеры | -2964, 2507, 0383 | ||
87 | Сев.-зап. пещера на Ятловом | -2489, 3209, 0295 | ||
88 | Эберский скелет | -3875, 3631, 0255 | ||
89 | Сев.-зап. пещера в Эберских горах | -3005, 3204, 0524 | ||
90 | Подсветиновой пещере | -3033, 1573, 0196 | ||
91 | Вьюрковой пещере | -3447, 2474, 0226 | ||
92 | Режевой пещере | -3211, 2578, 0356 | ||
93 | Южно-Эберской пещере | -3287, 2647, 0399 | ||
94 | Табантская пещера | -2882, 1851, 0245 | ||
95 | Дронской пещере | -1438, 3017, 0204 | ||
96 | Азанская пещера | -2334, 2259, 0170 | ||
97 | Западная Тоторская пещера | -4035, 2045, 0192 | ||
98 | Северная Линовкина пещера | -3962, 3222, 0192 | ||
99 | Восточная Линовкина пещера | -3594, 3088, 0229 | ||
100 | Пещера косогора Рауру | 0738, 1403, 0041 | ||
101 | Пещера у пруда Пико | 1312, 1245, 0014 | ||
102 | Схрон клана Ига Тихий | -0641, 2116, 0119 | ||
103 | Дальская пещера | 0337, 3537, 0056 | ||
104 | Северо-Хайрульская пещера | -1231, 0777, 0079 | ||
105 | Тамионская пещера | -2989, -0906, 0008 | ||
106 | Пещера Уха Линдера | -1818, 1271, 0137 | ||
107 | Саторо-Подножная пещера | -2168, -0580, 0115 | ||
108 | Громовая пещера | -2278, 0858, 0090 | ||
109 | Восточная Павская пещера | -2171, 1535, -0059 | ||
110 | Саторской пещере | -2283, -0472, 0248 | ||
111 | Бразуро-Горной пещере | 1279, 0254, 0031 | ||
112 | Канал Ларуто | 3041, -0215, 0110 | ||
113 | у моста | 2926, -0071, 0087 | ||
114 | Табальской пещере | 2652, 0258, 0080 | ||
115 | Восточная Келетная пещера | 2255, 0102, 0040 | ||
116 | Зорская пещера | 2618, 0558, 0185 | ||
117 | на плато | 2816, 0512, 0183 | ||
118 | Хоронской пещере | 4214, -0311, -0035 | ||
119 | Тармской пещере | 4422, -0755, 0023 | ||
120 | Канал Ралис | 2966, 0420, 0152 | ||
121 | Верхняя Зорская пещера | 2847, 0491, 0340 | ||
122 | Бразуро-Холмовая пещера | 0551, 0780, 0021 | ||
123 | Пещера Ребона | 0911, 0056, 0021 | ||
124 | Чаши Пещеры | 3928, 0388, 0206 | ||
125 | Пещера пика Молний | 3688, 0517, 0289 | ||
126 | Нижняя Зорская пещера | 3045, 0742, 0219 | ||
127 | Подзорной пещере | 3337, 0540, 0078 | ||
128 | Южная пещера пути Ланейру | 2703, -1460, 0098 | ||
129 | Леновая пещера | 4562, -2307, 0019 | ||
130 | Дубковой пещере | 2408, -2337, -0053 | ||
131 | Восточная пещера пути Ланейру | 3447, -1211, 0050 | ||
132 | Токровной пещере | 2541, -1513, -0022 | ||
133 | Орехово-Горной пещере | 4128, -1894, 0143 | ||
134 | Дальняя пещера | 4264, -2128, -0017 | ||
135 | Шуйка Пещере | 3447, -3189, -0001 | ||
136 | Местарская пещера | 3759, -2085, 0185 | ||
137 | Хатенско-Заставная пещера | 2316, -1642, 0005 | ||
138 | Гиса Пещере | -3895, 1019, 0074 | ||
139 | Древнеколонная пещера | -3517, 0418, 0215 | ||
140 | Западная Павская пещера | -3484, 0727, -0136 | ||
141 | Пещера Комойского пляжа | 0472, -3551, 0009 | ||
142 | Дворец кристальных | 3693, 0641, 0186 | ||
143 | древних зора | 3599, 0300, 0022 |
Ad
Ещё статьи
- Список всех мест расположения материалов и эффектов для Zelda: Tears of the Kingdom
- Zelda: Tears of the Kingdom Карта
- Все 152 Святилище карта и местоположения храмов для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 15 Вышка карта и локации для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 120 Корень карта и локации для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 147 Пещеры, Пещерная пипа карта и локации для Zelda: Tears of the Kingdom
- Все 1000 Корокское семечко карта и локации для Zelda: Tears of the Kingdom