薩爾達傳說王國之淚》全120個破魔之根位置總整理
Ad
在薩爾達傳說王國之淚的地底,可以找到破魔之根。點亮破魔之根後,就可以在普爾亞平板中,開啟附近的地圖
在薩爾達傳說王國之淚裡,有幾個破魔之根?
在薩爾達傳說王國之淚中,共有 120 個破魔之根
如何快速找到破魔之根?
- 地上的地圖和地下的地圖是重合的,每一個地上的神廟,在地底下,都有一個對應的破魔之根。因此只要使用普爾亞平板,就可以透過已經找到神廟的位置,定位出相對應的破魔之根位置啦!
- 例如 伊修達古恩神廟 (-0879, 0423, 0074) , 恩古達修伊之根 (-0879, 0423, -0497) 就是互相對應的
Ad
薩爾達傳說王國之淚 破魔之根 位置及座標
Ad
| # | 名稱 | 座標 | 地圖 | 地圖/座標 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茲卡吉塔之根 | 0343, -1008, -0468 | 地圖 | 地圖 0343, -1008, -0468 |
| 2 | 烏伊奇喬之根 | 4347, 2877, -0606 | 地圖 | 地圖 4347, 2877, -0606 |
| 3 | 伊摩茲希之根 | 2368, 2597, -0940 | 地圖 | 地圖 2368, 2597, -0940 |
| 4 | 卡瓦姆羅歐之根 | -3078, 1617, -0683 | 地圖 | 地圖 -3078, 1617, -0683 |
| 5 | 烏諾奇亞馬之根 | -0706, -0868, -0481 | 地圖 | 地圖 -0706, -0868, -0481 |
| 6 | 拉奇諾薩姆之根 | 0407, 2134, -0590 | 地圖 | 地圖 0407, 2134, -0590 |
| 7 | 傑伊恩雷之根 | 0757, 0824, -0531 | 地圖 | 地圖 0757, 0824, -0531 |
| 8 | 瓦羅喜薩之根 | -3354, 2386, -0797 | 地圖 | 地圖 -3354, 2386, -0797 |
| 9 | 姆馬茲羅之根 | -3406, -1364, -0774 | 地圖 | 地圖 -3406, -1364, -0774 |
| 10 | 諾茲馬亞馬之根 | -4638, -1512, -0883 | 地圖 | 地圖 -4638, -1512, -0883 |
| 11 | 奇馬波塔魯世之根 | -0178, 1170, -0515 | 地圖 | 地圖 -0178, 1170, -0515 |
| 12 | 卡瓦嘎摩之根 | 3298, 0420, -0744 | 地圖 | 地圖 3298, 0420, -0744 |
| 13 | 卡卡米恩扎之根 | 3470, -2182, -0592 | 地圖 | 地圖 3470, -2182, -0592 |
| 14 | 每烏可烏吉之根 | 0868, -2277, -0555 | 地圖 | 地圖 0868, -2277, -0555 |
| 15 | 克羅歐恩烏伊之根 | -3539, 0852, -0574 | 地圖 | 地圖 -3539, 0852, -0574 |
| 16 | 高尼塔琉索之根 | -3883, -2963, -0435 | 地圖 | 地圖 -3883, -2963, -0435 |
| 17 | 可可亞馬之根 | 1269, 3733, -0552 | 地圖 | 地圖 1269, 3733, -0552 |
| 18 | 卡米米蓋之根 | 4512, 2115, -0454 | 地圖 | 地圖 4512, 2115, -0454 |
| 19 | 姆烏奇羅歐之根 | -1638, 2642, -0682 | 地圖 | 地圖 -1638, 2642, -0682 |
| 20 | 卡瓦卡納希之根 | -1416, 0757, -0537 | 地圖 | 地圖 -1416, 0757, -0537 |
| 21 | 尼普希悠烏塔之根 | -4538, 2880, -0703 | 地圖 | 地圖 -4538, 2880, -0703 |
| 22 | 克羅卡茲之根 | 0916, -0252, -0481 | 地圖 | 地圖 0916, -0252, -0481 |
| 23 | 奇克克希之根 | 0698, 2793, -0668 | 地圖 | 地圖 0698, 2793, -0668 |
| 24 | 馬卡瓦希之根 | -2440, -3343, -0465 | 地圖 | 地圖 -2440, -3343, -0465 |
| 25 | 卡瓦卡拉茲之根 | -3487, -0215, -0515 | 地圖 | 地圖 -3487, -0215, -0515 |
| 26 | 可高歐里之根 | -1442, -1616, -0537 | 地圖 | 地圖 -1442, -1616, -0537 |
| 27 | 卡米米達聶阿之根 | 4233, -2177, -0521 | 地圖 | 地圖 4233, -2177, -0521 |
| 28 | 尤希烏亞馬之根 | -1168, 2602, -0353 | 地圖 | 地圖 -1168, 2602, -0353 |
| 29 | 恩古達修伊之根 | -0879, 0423, -0497 | 地圖 | 地圖 -0879, 0423, -0497 |
| 30 | 烏悠悠烏奇之根 | -1107, 2089, -0552 | 地圖 | 地圖 -1107, 2089, -0552 |
| 31 | 烏奇可艾之根 | 1063, 1281, -0495 | 地圖 | 地圖 1063, 1281, -0495 |
| 32 | 恩克羅達塔之根 | -1081, -2186, -0560 | 地圖 | 地圖 -1081, -2186, -0560 |
| 33 | 基塔哈拉卡之根 | -3729, -3625, -0494 | 地圖 | 地圖 -3729, -3625, -0494 |
| 34 | 納諾希奇之根 | 2568, 1247, -0598 | 地圖 | 地圖 2568, 1247, -0598 |
| 35 | 烏恩扎修歐之根 | -1404, 3678, -0708 | 地圖 | 地圖 -1404, 3678, -0708 |
| 36 | 薩薩嘎之根 | -4154, 0098, -0489 | 地圖 | 地圖 -4154, 0098, -0489 |
| 37 | 卡米卡拉茲之根 | -2656, -2238, -0488 | 地圖 | 地圖 -2656, -2238, -0488 |
| 38 | 薩奇塔嘎之根 | -3653, 1807, -0418 | 地圖 | 地圖 -3653, 1807, -0418 |
| 39 | 阿恩黑伊之根 | 3785, 0578, -0918 | 地圖 | 地圖 3785, 0578, -0918 |
| 40 | 每烏茲茲之根 | -1423, -1352, -0517 | 地圖 | 地圖 -1423, -1352, -0517 |
| 41 | 薩奇茲馬卡之根 | 3431, 3358, -0520 | 地圖 | 地圖 3431, 3358, -0520 |
| 42 | 帕帕世之根 | 0221, 1084, -0474 | 地圖 | 地圖 0221, 1084, -0474 |
| 43 | 塔塔亞馬之根 | -3291, -2511, -0476 | 地圖 | 地圖 -3291, -2511, -0476 |
| 44 | 伊亞斯斯之根 | -0785, -0433, -0470 | 地圖 | 地圖 -0785, -0433, -0470 |
| 45 | 凱蓋珀阿之根 | 3886, -0216, -0606 | 地圖 | 地圖 3886, -0216, -0606 |
| 46 | 諾伊諸米多之根 | 3304, 1443, -0785 | 地圖 | 地圖 3304, 1443, -0785 |
| 47 | 恩克卡奇之根 | -0397, 2735, -0721 | 地圖 | 地圖 -0397, 2735, -0721 |
| 48 | 歐奇塔吉巴希之根 | 2401, 3276, -0838 | 地圖 | 地圖 2401, 3276, -0838 |
| 49 | 奇修茲烏之根 | 0671, -3358, -0484 | 地圖 | 地圖 0671, -3358, -0484 |
| 50 | 恩世伊卡吉之根 | 4267, -1673, -0626 | 地圖 | 地圖 4267, -1673, -0626 |
| 51 | 卡瓦塔奇之根 | -1531, -2929, -0727 | 地圖 | 地圖 -1531, -2929, -0727 |
| 52 | 諾帕納索之根 | -1922, -0360, -0633 | 地圖 | 地圖 -1922, -0360, -0633 |
| 53 | 奇古克拉馬之根 | 1763, 2511, -0715 | 地圖 | 地圖 1763, 2511, -0715 |
| 54 | 塔奇納魯之根 | -2529, 1170, -0620 | 地圖 | 地圖 -2529, 1170, -0620 |
| 55 | 薩歐歐瓦之根 | -4058, 1989, -0671 | 地圖 | 地圖 -4058, 1989, -0671 |
| 56 | 尼高克巧之根 | -0708, -1551, -0516 | 地圖 | 地圖 -0708, -1551, -0516 |
| 57 | 達烏諾之根 | -2318, 2201, -0776 | 地圖 | 地圖 -2318, 2201, -0776 |
| 58 | 每烏托烏艾之根 | -3508, 3569, -0820 | 地圖 | 地圖 -3508, 3569, -0820 |
| 59 | 每希希伊之根 | 1842, 2843, -0832 | 地圖 | 地圖 1842, 2843, -0832 |
| 60 | 納基德奇亞馬之根 | 3061, 1825, -0660 | 地圖 | 地圖 3061, 1825, -0660 |
| 61 | 馬茲茲歐之根 | -4470, -0672, -0940 | 地圖 | 地圖 -4470, -0672, -0940 |
| 62 | 希吉托烏之根 | 1219, -2544, -0610 | 地圖 | 地圖 1219, -2544, -0610 |
| 63 | 納諸米卡之根 | -0179, -1559, -0474 | 地圖 | 地圖 -0179, -1559, -0474 |
| 64 | 卡瓦里阿斯之根 | -2525, -1770, -0709 | 地圖 | 地圖 -2525, -1770, -0709 |
| 65 | 托吉達克卡拉之根 | -2037, -1852, -0504 | 地圖 | 地圖 -2037, -1852, -0504 |
| 66 | 卡瓦奇塔希拉之根 | 4167, 1322, -0670 | 地圖 | 地圖 4167, 1322, -0670 |
| 67 | 克斯克扎之根 | 3525, -1482, -0610 | 地圖 | 地圖 3525, -1482, -0610 |
| 68 | 烏尼喬喬之根 | 1201, 0330, -0573 | 地圖 | 地圖 1201, 0330, -0573 |
| 69 | 米米富希之根 | 2825, -3269, -0526 | 地圖 | 地圖 2825, -3269, -0526 |
| 70 | 卡卡塔歐之根 | -4390, 3714, -0699 | 地圖 | 地圖 -4390, 3714, -0699 |
| 71 | 高尼塔琉米之根 | -4681, -3086, -0503 | 地圖 | 地圖 -4681, -3086, -0503 |
| 72 | 塔亞馬奇之根 | 2865, 3639, -0681 | 地圖 | 地圖 2865, 3639, -0681 |
| 73 | 卡希摩摩之根 | 2961, 2758, -0955 | 地圖 | 地圖 2961, 2758, -0955 |
| 74 | 克秀嘎伊之根 | 4655, 3732, -0382 | 地圖 | 地圖 4655, 3732, -0382 |
| 75 | 諾巴哈伊奇塔之根 | -1829, 1196, -0719 | 地圖 | 地圖 -1829, 1196, -0719 |
| 76 | 馬歐恩艾之根 | 0103, -2519, -0415 | 地圖 | 地圖 0103, -2519, -0415 |
| 77 | 奇諸米悠之根 | 4413, -0612, -0513 | 地圖 | 地圖 4413, -0612, -0513 |
| 78 | 卡希喜亞馬之根 | 3728, -2059, -0662 | 地圖 | 地圖 3728, -2059, -0662 |
| 79 | 希希茲摩之根 | -1795, -3498, -0457 | 地圖 | 地圖 -1795, -3498, -0457 |
| 80 | 卡斯凱伊歐馬之根 | 2276, 0150, -0501 | 地圖 | 地圖 2276, 0150, -0501 |
| 81 | 恩皮夏摩之根 | 2680, 1904, -0685 | 地圖 | 地圖 2680, 1904, -0685 |
| 82 | 馬諸薩烏之根 | -2138, -0875, -0541 | 地圖 | 地圖 -2138, -0875, -0541 |
| 83 | 烏尼喬之根 | 2918, 0508, -0790 | 地圖 | 地圖 2918, 0508, -0790 |
| 84 | 歐奇塔歐吉之根 | 1835, 3181, -0831 | 地圖 | 地圖 1835, 3181, -0831 |
| 85 | 克塔卡伊之根 | -3952, 1140, -0550 | 地圖 | 地圖 -3952, 1140, -0550 |
| 86 | 烏馬奇奇之根 | -3211, -3006, -0471 | 地圖 | 地圖 -3211, -3006, -0471 |
| 87 | 希吉恩尼之根 | 0355, 1893, -0623 | 地圖 | 地圖 0355, 1893, -0623 |
| 88 | 烏悠奇拖之根 | 2303, -2379, -0615 | 地圖 | 地圖 2303, -2379, -0615 |
| 89 | 拉馬波恩克世之根 | 0167, 2321, -0623 | 地圖 | 地圖 0167, 2321, -0623 |
| 90 | 每烏富塔魯之根 | -2998, 3101, -0997 | 地圖 | 地圖 -2998, 3101, -0997 |
| 91 | 恩基歐歐之根 | 2756, -1088, -0548 | 地圖 | 地圖 2756, -1088, -0548 |
| 92 | 烏高喬之根 | 3346, -1186, -0608 | 地圖 | 地圖 3346, -1186, -0608 |
| 93 | 納伊里亞馬之根 | 4630, -3712, -0505 | 地圖 | 地圖 4630, -3712, -0505 |
| 94 | 凱恩普普之根 | 0622, 2211, -0609 | 地圖 | 地圖 0622, 2211, -0609 |
| 95 | 卡托米巴之根 | 3093, -3209, -0622 | 地圖 | 地圖 3093, -3209, -0622 |
| 96 | 庫薩拉伊之根 | -4158, -3826, -0478 | 地圖 | 地圖 -4158, -3826, -0478 |
| 97 | 塔卡拉克之根 | 2360, -0510, -0587 | 地圖 | 地圖 2360, -0510, -0587 |
| 98 | 艾畢斯斯之根 | 0350, -2052, -0471 | 地圖 | 地圖 0350, -2052, -0471 |
| 99 | 世修艾之根 | 1563, -1945, -0464 | 地圖 | 地圖 1563, -1945, -0464 |
| 100 | 歐米亞歐之根 | 0334, 0469, -0479 | 地圖 | 地圖 0334, 0469, -0479 |
| 101 | 恩帖吉恩帖之根 | -0074, -1116, -0472 | 地圖 | 地圖 -0074, -1116, -0472 |
| 102 | 奇塔歐亞馬之根 | -0850, 3535, -0614 | 地圖 | 地圖 -0850, 3535, -0614 |
| 103 | 薩奇魯克馬之根 | -2846, 0630, -0619 | 地圖 | 地圖 -2846, 0630, -0619 |
| 104 | 卡卡尼塔納希之根 | 3841, 2300, -0488 | 地圖 | 地圖 3841, 2300, -0488 |
| 105 | 烏希奇喬之根 | 0930, -1904, -0460 | 地圖 | 地圖 0930, -1904, -0460 |
| 106 | 恩奇修伊之根 | -0564, -3524, -0573 | 地圖 | 地圖 -0564, -3524, -0573 |
| 107 | 納拉斯希之根 | -2559, 3354, -0686 | 地圖 | 地圖 -2559, 3354, -0686 |
| 108 | 恩帖馬恩帖之根 | -0595, 1550, -0597 | 地圖 | 地圖 -0595, 1550, -0597 |
| 109 | 嘎喜伊奇喬之根 | 3812, 1219, -0536 | 地圖 | 地圖 3812, 1219, -0536 |
| 110 | 拉斯卡馬之根 | 1769, -1053, -0606 | 地圖 | 地圖 1769, -1053, -0606 |
| 111 | 烏希尼諾巧之根 | -0204, 0451, -0472 | 地圖 | 地圖 -0204, 0451, -0472 |
| 112 | 卡瓦馬提之根 | 1800, 1640, -0745 | 地圖 | 地圖 1800, 1640, -0745 |
| 113 | 烏薩恩喬之根 | 1743, 0018, -0460 | 地圖 | 地圖 1743, 0018, -0460 |
| 114 | 卡瓦希拉之根 | 4664, 3264, -0454 | 地圖 | 地圖 4664, 3264, -0454 |
| 115 | 拉薩尼達克之根 | -4169, -2142, -0487 | 地圖 | 地圖 -4169, -2142, -0487 |
| 116 | 烏烏久喬之根 | 1514, -3578, -0529 | 地圖 | 地圖 1514, -3578, -0529 |
| 117 | 歐尼希歐吉之根 | -0240, -0372, -0478 | 地圖 | 地圖 -0240, -0372, -0478 |
| 118 | 希希尼塔嘎之根 | 4497, 0827, -0534 | 地圖 | 地圖 4497, 0827, -0534 |
| 119 | 克恩羅摩之根 | 1181, -0779, -0500 | 地圖 | 地圖 1181, -0779, -0500 |
| 120 | 卡卡塔聶米之根 | 0394, 3484, -0593 | 地圖 | 地圖 0394, 3484, -0593 |
Ad

